VAT that each states generated and received in the past 8 months - Nigeria

 

Zamfara generates N75 m, gets N4.5 b monthly
Kaduna generated N18. 262 billion, got N32. 726 billion,
Kastina generated N3. 738 billion got N31. 539 billion
Lagos generated N429.203b got 139.587b
Rivers generated N90.293b got N46.270b
Below are VAT generated and received by each State.
 
1 Abia VAT generated N2.290b got N20.020b
2 Adamawa generated N3.689b got N22.260b
3 Akwa Ibom generated N8.39b got 27.749b
4 Anambra generated N5.938b got 25.001b
5 Bauch generated N5.309b got N25.613b
6 Bayelsa generated N12.536b got N17.659b
7 Benue generated N1.268b got N24.527b
8 Borno generated N3.442b got N25.896b
9 Cross River generated N 2.347b got 20.478b
10 Delta generated N13.964b got 27.854b
11 Ebonyi generated N7.894b got N18.768b
12 Edo generated 8.284b got N22.588b
13 Ekiti generated N6.635b got N19.756b
14 Enugu generated N5.485b got N20.729b
15 Gombe generated N4.028b got 17.650b
16 Imo generated N1.941b got 25.111b
17 Jigawa generated N3.375b got N26.369b
18 Kaduna generated N18.262b got 32.726b
19 Kano generated N24.492b got N47.082b
20 Kastina 3.738b 31.539b
21 Kebbi generated N1.284b got 22.162b
22 Kogi generated N3.286b got N22.282b
23 Kwara generated N3.471b got N18.998b
24 Lagos generated N429.203b got 139.587b
25 Nassarawa generated N2.495b got 16.872b
26 Niger generated N3.723b N25.042b
27 Ogun generated N11.823b got N25.141b
28 Ondo generated N4.554b got N22.107b
29 Osun generated N1.995b gotN24.766b
30 Oyo generated N64.646b got N45.136b
31 Plateau generated N5.208b got 21.433b
32 Rivers generated N90.293b got N46.270b
33 Sokoto generated N4.978b got N24.219b
34 Taraba generated N1.756b got N18.469b
35 Yobe generated N9.445b N20.525b
36 Zamfara generated N598.133m N35.716bn
37 FCT 235.794bn NOT ELIGIBLE

Post a Comment

0 Comments